Ecuador -- Mirador Project EIA: Estudio de Impacto Ambiental Ampliatorio Proyecto Mirador
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Cap 1. FICHA TÉCNICA.pdf | 38 KB |
| CAP 2. INTRODUCCIÓN.pdf | 39.71 KB |
| Cap.3 MARCO LEGAL.pdf | 60.81 KB |
| Cap 4. DESCRIPCIÓN DEL PRO...pdf | 407.06 KB |
| CAP. 5 LÍNEA BASE.pdf | 1.19 MB |
| CAP 6. ÁREAS DE INFLUENCE.pdf | 96.66 KB |
| Cap. 7 ANÁLISIS DE RIESGO.pdf | 30.91 KB |
| CAP. 8 EVALUACIÓN DE IMPAC...pdf | 688.81 KB |
| CAP 9. PLAN DE MANEJO.pdf | 179.7 KB |
| CAP 10.pdf | 61.03 KB |
| RESUMEN EJECUTIVO.pdf | 4.73 MB |
- Inicie sesión para enviar comentarios

